PATVIRTINTA
Ž. Naumiesčio vidurinės mokyklos direktoriaus
2007 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V1-35
( gimnazijos direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d.
Įsakymu Nr. V1- 39, 2017 m. gegužės 23 d. V1-23 patvirtinta redakcija, 2021 04 30 Nr. V1-28 patvirtinta redakcija)
MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
TIKSLAI
II SKYRIUS
SKATINIMO BŪDAI IR FORMOS.
Eil. Nr. | Požymiai | Skatinimo forma | Laikas ir vieta | Nustatymas |
4. | Mokinių pastangos, iniciatyvos, aktyvumas bet kurioje veikloje. | Įrašai e. dienyne, viešos padėkos žodžiu (rašo dalykų mokytojai, būrelių vadovai, kl. vadovai, administracija. Mokiniams ir jų tėvams). | Nuolat | Paaiškėjus faktui |
5. | Geriausi asmeniniai I pusmečio, m. m. pažangumo ir lankomumo rezultatai 5-8, I-II ir III-IV klasių tarpe: | Viešas paskelbimas bendruomenei. | Vasaris, birželis, internetinis puslapis. | Įrašai elektroniniame dienyne |
5.1. 20 geriausių vidurkių (šimtųjų tikslumu) 5-8 klasėse; | ||||
5.2. 10 geriausių vidurkių (šimtųjų tikslumu) progimnazijos skyriuje, I-II ir III-IV klasėse; | ||||
5.3. Nepraleidę nei vienos pamokos | ||||
5.4. Didžiausią pažangumo (0,8 ir daugiau balo) pažangą padarę mokiniai. | ||||
6. | Geriausi mokslo metų pasiekimai: 6.1. Pažangumas (įvertinimai 9-10), aktyvumas, lankomumas, pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose | Gimnazijos padėkos raštai, padėkos tėvams.
| Birželis, mokslo metų pabaigos šventė | Įrašai elektroniniame dienyne, klasių vadovų siūlymai |
6.2. Pažangumas: 6.2.1. įvertinimai 9-10; 6.2.2. vidurkis 9 ir daugiau; |
Gimnazijos padėkos raštai.
| Įrašai dienyne, klasių vadovų siūlymai | ||
6.3. Aktyvumas gimnazijos veikloje ir už jos ribų | Klasių, būrelių, renginių vadovų siūlymai | |||
6.4. Pasiekimai sporte | Klasių vadovų, kūno k. mokytojų siūlymai | |||
7. | Rajono, šalies olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai.
| Informacija bendruomenei (informacinis ekranas, vidaus tinklas, stendas), rengėjų padėkos raštai.
| Paaiškėjus faktui 5-8, I-IV klasių, skyriaus mokinių susirinkimų metu | Švietimo skyriaus vedėjo įsakymai, pranešimai |
8. | Mokyklinių olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. | Informacija bendruomenei, proginiai padėkos raštai (I vietos nugalėtojams, prizininkams), padėka elektroniniame dienyne (II ir III vietų nugalėtojams) | 5-8, I-IV klasių, skyriaus mokinių klasių valandėlių metu. | Protokolai |
9. | Geriausias m. m., meniškiausias, sportiškiausias, didžiausią pažangą padaręs mokinys, geriausia mokslo metų klasė. | Nominacijos 5-8 ir I-IV klasių tarpe. Informacija bendruomenei, speciali atminimo dovana. | Birželis, mokslo metų pabaigos šventė
| Nominacijų suteikimo komisijos sprendimas |
10. | 10 geriausių mokslo metų sportininkų. | Viešas skelbimas, nuotrauka stende. | Birželis, informacija tinkle ir internetiniame puslapyje | Mokslo metų dalyvavimo ir pasiekimų suvestinė |
11. | Aktyvūs klasės veikloje per mokslo metus. | Proginiai padėkos raštai. | Birželis, klasės valandėlės metu. | Klasių vadovų siūlymai |
12 | Geriausi mokslo metų pasiekimai, numatyti šio aprašo 6.1, 6.2.1, 7, 9 punktuose | Edukacinė-pramoginė išvyka | Rugsėjis – spalis, šalies teritorijoje | Administracijos sprendimas |
13. | Labai gerai besimokę, ypatingai pasižymėję atskirose srityse, aktyvūs ir gerai besimokę abiturientai. | Įrašai gimnazijos ,,Garbės knygoje‘‘. | Liepa, baigiant mokyklą | Direkcinės tarybos sprendimas
|
14. | 5 -8, I- III klasių mokiniams, kurių visų mokomųjų dalykų I ir II pusmečio vidurkiai yra ne žemesni nei 8, gavę tėvų sutikimą ir suderinus su dalykų mokytojais, gali būti skiriamas laisvas pamokų lankomumas, tą laiką skiriant individualiam ugdymuisi įvairiose edukacinėse erdvėse. Šių mokinių lankomumas nežymimas, tačiau mokiniai turi laiku atlikti mokytojo skirtus atsiskaitomuosius darbus. | Laisvas pamokų lankymo grafikas | Nuo birželio 10 d. | Klasių vadovų pasiūlymai pagal mokymosi rezultatus |
III SKYRIUS
KITOS SĄLYGOS
_______________
1 pamoka 8.00-8.45 (8.00-8.30)
2 pamoka 8.55-9.40 (8.40-9.10)
3 pamoka 9.50-10.35 (9.20-9.50)
4 pamoka 10.45-11.30 (10.00-10.30)
5 pamoka 12.05-12.50 (10.40-11.10)
6 pamoka 13.00-13.45 (11.45-12.15)
7 pamoka 13.55-14.40 (12.25-12.55)
8 pamoka 14.50-15.35 (13.05-13.35)