Eil. Nr. | Būrelio pavadinimas | Vadovo vardas, pavardė | Vieta | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
1. | FIZIKA KITAIP 6 – I kl. | Nijolė Peteraitienė | 314 kab. | | | | 14.50 – 15.35 | |
2. | ĮDOMIOJI BIOLOGIJA 7 – I kl. | Žavinta Daukšienė | 312 kab. | | | | 13.55 – 15.35 | |
3. | JAUNIŲ CHORAS 5-8 kl. | Gražina Matulienė | 107 kab. | 13.55 – 14.40 | 13.55 – 14.40 | | | |
4. | JUDRIEJI ŽAIDIMAI 5 – 6 kl. | Birutė Galinauskienė | Sporto salė, aikštynas | | 14.55 – 15.40 | | | 14.55 – 15.40 |
5. | KREPŠINIS 5 – 8 kl. | Birutė Galinauskienė | Sporto salė, aikštynas | 14.55 – 15.40 | | 14.55 – 15.40 | | |
6. | LYDERYSTĖS ABC 7– I kl. | Jurgita Vingienė | 212 kab. | | | | 14.50 – 15.35 | |
-
| SPORTAS Į MOKSLEIVIO KASDIENYBĘ 5 – 8, I – IV kl. | Vilija Parnarauskienė | Sporto salė, aikštynas | | | 15.50 – 17.50 | | 13.50 – 15.50 |
-
| TECHNOLOGIJOS (medžio darbai) 5 – 8, I – IV kl. | Edmundas Naujokas | 112 kab. | | 13.55 – 15.35 | | | |
-
| TEATRO STUDIJA 5 – 8, I kl. | Jūratė Daugalienė | 204 kab.,aktų salė | | | | 14.50 – 16.20 | |
-
| VOKALO STUDIJA 6 – 8, I – IV kl. | Gražina Matulienė | 107 kab. | 14.50 – 16.00 | 14.50 – 16.00 | | | |
GARDAMO SKYRIUS
Eil. Nr. | Būrelio pavadinimas | Vadovo vardas, pavardė | Vieta | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
11. | AUK SVEIKAS 1 – 4 kl. | Virginija Lidžiuvienė | Aktų salė | | | | | 13.10 – 13.55 |
12. | MENINĖS RAIŠKOS BŪRELIS 2 kl. | Vaida Kinderienė | 9 kab. | | 13.10 – 13.55 | | | |
13. | PASAKŲ SVETAINĖ 2 – 3 kl. | Sonata Kurmienė | 2 kab. | | | | 13.10 – 13.55 | |
14. | RITMINIAI ŠOKIAI 1 – 4 kl. | Virginija Lidžiuvienė | Aktų salė | | | 13.10 – 13.55 | | |
15. | ŠOKIŲ RATELIS 2 – 3 kl. | Sonata Kurmienė | Aktų salė | 13.10 – 13.55 | | | | |
Mokslo metų eigoje grafikas gali keistis Grafikas galioja nuo 2020 m. rugsėjo 2 d.