Rodiklis | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Mokinių skaičius (m. m. pabaigoje) | 256 | 241 | 257 |
Pažangumo procentas | 97,48 | 97,56 | 93 |
Vidurkis | 7,46 | 7,73 | 7,75 |
Mokosi patenkinamu pasiekimų lygiu ( iki 6 balų) | 195 | 135 | 133 |
proc. | 76,2 | 56 | 52 |
Mokosi aukštesniuoju pasiekimų lygiu (9-10 balų) | 13 | 16 | 18 |
proc. | 5,1 | 6,6 | 7 |
Nepasiekė patenkinamo pasiekimų lygio | 6 | 5 | 18 |
Dalykų skaičius | 7 | 6 | 41 |
Perkelta su nepatenkinamu įvertinimu | 1 | 4 | 5 |
proc. | 0,39 | 1,66 | 1,95 |
Palikta kartoti programą | 1 | 0 | 1 |
proc. | 0,39 | 0 | 0,39 |
Praleista pamokų iš viso 1 mokiniui | 118,38 | 110,19 | 77,23 |
Be pateisinamų priežasčių | 20,88 | 15,30 | 16,75 |
ol. | konk. | varž. | ol. | konk. | varž. | ol. | konk. | varž. | |||
Dalyvauta tarptautiniuose | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | ||
Laimėta pirmų vietų | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Laimėta antrų vietų | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Laimėta trečių vietų | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Dalyvauta šalies | 4 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | ||
Laimėta pirmų vietų | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | 14 | 4 | ||
Laimėta antrų vietų | – | – | 3 | – | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||
Laimėta trečių vietų | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 3 | – | 6 | 10 | ||
Dalyvauta rajono | 11 | 6 | 11 | 12 | 3 | 16 | 10 | 3 | 10 | ||
Laimėta pirmų vietų | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||
Laimėta antrų vietų | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | ||
Laimėta trečių vietų | 4 | – | – | 5 | 1 | 4 | – | 1 | 3 | ||
Pasirinkta valstybinių brandos egzaminų/mokiniui | 104/3,7 | 53/3,3 | 113/3,9 | ||||||||
Laikyta | 103 | 46 | 109 | ||||||||
proc. | 99 | 86,8 | 96,5 | ||||||||
Išlaikyta valstybinių brandos egzaminų (proc.) | 88,3 | 97,8 | 84,4 | ||||||||
Įvertinimas 86-100 balų (proc.) | 9,57 | 6,5 | 11 | ||||||||
Iš jų 100 balų | 2 | 0 | 1 | ||||||||
Baigė vidurinio ugdymo programą | 28 | 16 | 29 | ||||||||
Įgijo vidurinį išsilavinimą | 26 | 15 | 29 | ||||||||
proc. | 92,9 | 93,8 | 100 | ||||||||
Įstojo į aukštąsias | 15 | 10 | 16 | ||||||||
proc. | 57,7 | 62,5 | 55,2 | ||||||||
Iš jų universitetines | 46,7 | 25 | 20,7 | ||||||||
Mokėsi 10-je klasėje | 46 | 42 | 35 | ||||||||
Matematikos PUPP vidurkis | 3,2 | 4,32 | – | ||||||||
Aukštesniojo pasiekimų lygio įvertinimas (proc.) | 4,4 | 2,4 | – | ||||||||
Lietuvių k. PUPP vidurkis | 6,16 | 6,68 | – | ||||||||
Aukštesniojo pasiekimų lygio įvertinimas (proc.) | 11,4 | 14,3 | – | ||||||||
Įgijo pagrindinį išsilavinimą | 46 | 42 | 35 | ||||||||
proc. | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Tęsia mokymąsi gimnazijoje (proc.) | 62,2 | 61,9 | 65,7 | ||||||||
Įvykdyta vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų | 73 | 57 | 44 | ||||||||
Dalyvavo mokinių | 29 | 18 | 19 |
6a klasė
IIb klasė
Jorūnė Milerytė 7a
Rugilė Dambrauskaitė Ib
Orestas Šeputis 6b
Aurimas Šikšnius Ib
Vokalinis tercetas: Emilija Mačijauskaitė, Daiva Šeputytė, Amanda Preikšaitytė, 6b
Martyna Julija Šidlauskytė IIb
–
Pavadinimas, vieta ir data | Dalyvis | Klasė | Vieta | Vadovas |
Olympis 2019 rudens sesija | Rokas Rupšys | 5 | I laipsnio diplomas | J. Beitienė |
Augustas Beita | 5 | I laipsnio diplomas su medaliu | J. Beitienė | |
Rimantė Bendžiūtė | 7a | I laipsnio diplomas | J. Beitienė | |
Jorūnė Milerytė | 7a | I laipsnio diplomas | J. Beitienė | |
Samanta Maraulaitė | 7a | II laipsnio diplomas | J. Beitienė | |
Samanta Petrošiūtė | 8 | I laipsnio diplomas | J. Beitienė | |
Žydrūnė Balčytytė | III | I laipsnio diplomas | J. Beitienė | |
Titas Bartulis | IV | I laipsnio diplomas | J. Beitienė | |
Rugilė Dambrauskaitė | Ib | I laipsnio diplomas | D. Naujokienė | |
Rasa Jokubaitytė | Ia | I laipsnio diplomas | D. Naujokienė | |
Olympis 2020 pavasario sesija | Mintė Arnašiūtė | 5 | I laip. diplomas ir medalis | J. Beitienė |
Augustas Beita | 5 | I laip. diplomas | J. Beitienė | |
Ema Bartulytė | 8 | I laip. diplomas | J. Beitienė | |
Respublikinė Kings lietuvių kalbos olimpiada | Lėja Šarkauskaitė | 6 a | II laipsnio diplomas | Jūratė Daugalienė
|
Respublikinis vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis 2020“ | Simona Rupainytė | 6b | Laureatė | D. Naujokienė |
Beatričė Vaičiulytė | 6b | Laureatė | D. Naujokienė | |
Augustė Žvirblytė | Ib | Laureatė | D. Naujokienė | |
Rugilė Dambrauskaitė | Ib | Laureatė | D. Naujokienė | |
Domantas Arnašius | IIb | Laureatas | D. Naujokienė | |
Martyna Julija Šidlauskytė | IIb | Laureatė | D. Naujokienė | |
M. Auksorius | 5 | Laureatas | J. Beitienė | |
A. Beita | 5 | Laureatas | J. Beitienė | |
E. Burzdžius | 5 | Laureatas | J. Beitienė | |
A. Junkarytė | 5 | Laureatė | J. Beitienė | |
G. Bendžiūtė | 7b | Laureatė | J. Beitienė | |
G. Gečas | 7b | Laureatas | J. Beitienė | |
P. Peter | 7b | Laureatė | J. Beitienė | |
S. Petrošiūtė | 8 | Laureatė | J. Beitienė | |
Ž. Balčytytė | III | Laureatė | J. Beitienė | |
Šalies vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis 2020“ | Ema Bartulytė Irma Bendžiūtė Justas Vyšniauskas Lukas Dyglys Nojus Dyglys Paulina Peter | 8 6a 6b Ia 7a 7b | Nugalėtojai - diplomantai | R. Malinauskienė |
Šalies vokiečių kalbos dienų „Ö kaip öko? “konkursas „Septyni patarimai tvariam gyvenimui“. | Samanta Petrošiūtė | 8 | Darbas atrinktas konkursui, rezultatai skelbiami birželio mėn. pabaigoje | R. Malinauskienė |
Pavadinimas | Dalyvis | Klasė | Vieta | Vadovas |
Proto mūšis ,,Žinių paviljonas ,,Vokietijos stotyje“, skirta Vokietijos kultūros dienoms. | Arnas Jonas Vingis Edgaras Degutis Nojus Dyglys Paulina Peter Ema Bartulytė Samanta Petrošiūtė Lukas Dyglys | 6a 7a 7a 7b 8 8 Ia |
I komandinė |
R. Malinauskienė |
Piešinių konkursas ,,Piešiame šv. Kalėdas“ 2019-11-08 | Eglė Grišinaitė Vitalija Mišinskaitė Laura Bendžiūtė Armandas Šėperys Dovilė Žygaittytė Julija Paulikaitė Simona Saveljavaitė Kamelija Birbalaitė Ineta Balčiauskytė Deimantė Šedytė Silverijus Šiuperis Augustė Žvirblytė Erika Arnašiūtė Rugilė Dambrauskaitė Guoda Majutė | III III Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ib Ib Ib Ib Ib Ib |
I vieta |
B. Žvirblienė |
Rajono mokyklų 11 kl. anglų kalbos olimpiada | Saulė Toliušytė | III |
| J. Beitienė |
Rajono mokyklų chemijos olimpiada | Dovilė Žygaitytė | Ia |
| D. Nauburienė |
Rajono mokyklų matematikos 9-12 kl. olimpiada | Dovilė Žygaitytė Rugilė Dambrauskaitė | Ia Ib
|
| J. Pūkienė |
Rajono mokyklų 9 - 10 kl. anglų kalbos olimpiada | Augustė Žvirblytė Guoda Majutė Martyna Julija Šidlauskytė Paulė Žukaitė
| Ib Ib
IIb IIb
|
| D. Naujokienė |
Rajono mokyklų biologijos 9-12 kl. olimpiada | Dovilė Žygaitytė Elvita Paldauskaitė Karolina Baltutytė | Ia II b IV | II | D. Kaletkienė |
Rajono mokyklų fizikos 9-12 kl. olimpiada | Dovilė Žygaitytė Domantas Arnašius Matas Reikertas Titas Bartulis | Ia IIb IIb IV |
| N. Peteraitienė |
Rajono meninio skaitymo konkursas | Vakarė Vidutytė Guoda Majutė Literatūrinė kompozicija: Emilija Mačijauskaitė Daiva Šeputytė Simona Rupainytė Amanda Preikšaitytė | 7b Ib
6b 6b 6b 6b | III II | L. Lengvinienė
J. Daugalienė |
Rajono mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros 9-12 kl. olimpiada | Martyna Julija Šidlauskytė Deimantė Šedytė Titas Bartulis | IIb
Ib IV | II | R. Vingienė |
Rajono mokyklų technologijų olimpiada | Saulius Elertas | IIa | I | E. Naujokas |
Rajono mokyklų istorijos 9-12 kl. olimpiada | Matas Reikertas | IIb |
| L. Šertvytienė |
Rajono mokyklų gamtos mokslų – biologijos 5-8 kl. olimpiada | Mintė Arnašiūtė Matas Auksorius Ema Bartulytė | 5 5 8 | I II | D. Kaletkienė |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varžybų pavadinimas, vieta ir data | Dalyvis |
Klasė |
Vieta
|
Varžyboms ruošęs mokytojas
| Kūno kultūros mokytojas | |
Bėgimas ‚Aplink Pajūrį – 2019“ | Orestas Šeputis Karolina Beinoraitė Rimantė Bendžiūtė | 6b IIa 7a | I III III |
Vilija Parnarauskienė |
| |
Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų zoninės berniukų kvadrato varžybos.
|
Vaikinų komanda |
6
|
II komandinė |
Birutė Galinauskienė |
| |
Rajonų kaimiškų mokyklų merginų komandų zoninės tinklinio varžybos
| Merginų komanda | I-III
|
I komandinė |
Vilija Parnarauskienė |
| |
Lietuvos mokyklų žaidynių, kaimiškų vietovių mokyklų, svarsčių kilnojimo zoninės varžybos
| Eglė Grišinaitė Paulina Mickutė Aurimas Šikšnius
| III IV Ib
| I III III |
Vilija Parnarauskienė
|
| |
2020 Lietuvos nacionalinis rankų lenkimo čempionatas
|
Solveiga Dulkytė Paulina Mickutė Eglė Grišinaitė Rokas Dlugoborskis Rokas Agintas Aurimas Šikšnius Orestas Šeputis |
7b IV III 8 III Ib 6b | D K | Vilija Parnarauskienė |
| |
II II III II III III
|
II III III II
I III |
Varžybų pavadinimas, vieta ir data | Dalyvis |
Klasė |
Vieta
|
Varžyboms ruošęs mokytojas
| Kūno kultūros mokytojas |
Rajono kaimo vietovių mokyklų mergaičių kvadrato
|
Merginų komanda |
5-6 |
II
| Birutė Galinauskienė
|
|
Rajono kaimo vietovių mokyklų berniukų kvadrato
|
Vaikinų komanda |
6 |
II | Birutė Galinauskienė
|
|
Rajono kaimo vietovių mokyklų berniukų kvadrato varžybos | Vaikinų komanda | 6
|
I | Birutė Galinauskienė
|
|
Rajono kaimo vietovių mokyklų mergaičių kvadrato varžybos
| Merginų komanda | 5-6 |
II | Birutė Galinauskienė
|
|
Rajono kaimo vietovių mokyklų vaikinų 3x3 krepšinio varžybos | Vaikinų komanda |
6- II |
III | Birutė Galinauskienė
|
|
Rajono miesto ir kaimo vietovių mokyklų svarsčių kilnojimo varžybos 2019-12-12
| Eglė Grišinaitė Paulina Mickutė Gediminas Mišinskas Edvardas Freitakas Titas Bartulis Aurimas Šikšnius Andrius Juška Giedrius Balčytis Lukas Birbalas Komandinė vieta
| III IV IIa Ib IV Ib Ia III III
| I I I I I II II III III I | Vilija Parnarauskienė
|
|
Rajono kaimo vietovių mokyklų vaikinų tinklinio varžybos
|
Vaikinų komanda |
6-II |
II |
Vilija Parnarauskienė
|
|
Rajono kaimo vietovių mokyklų merginų finalinės tinklinio varžybos |
Merginų komanda |
I-III |
I | Vilija Parnarauskienė
|
|
Rajono kaimo vietovių mokyklų stalo teniso varžybos
| Merginos komanda
|
I-II
|
I | Vilija Parnarauskienė
|
|
Vaikinai komanda |
|
| |||
| 8-II | II | |||
Kaimo vietovių mokyklų „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ zonos varžybos |
|
5-6
|
II
| Birutė Galinauskienė |
|
Pavadinimas | Skaičius |
Mokosi universitetuose | 6 |
Mokosi kolegijose | 10 |
Mokosi profesinėse mokyklose | 4 |
Tarnauja krašto apsaugoje | 0 |
Išvyko į užsienį | 2 |
Dirba | 3 |
Nežinoma | 4 |
Iš viso | 29 |
Pavadinimas | Skaičius |
Mokosi gimnazijoje | 23 |
Mokosi profesinėse mokyklose | 12 |
Nesimoko ir nedirba | – |
Viso | 35 |