Rodiklis | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Mokinių skaičius (m. m. pabaigoje) | 241 | 257 | 246 |
Pažangumo procentas | 97,56 | 93 | 93,9 |
Vidurkis | 7,73 | 7,75 | 7,64 |
Mokosi patenkinamu pasiekimų lygiu ( iki 5 balų) | 135 | 133 | 126 |
proc. | 56 | 52 | 51 |
Mokosi aukštesniuoju pasiekimų lygiu (9-10 balų) | 16 | 18 | 20 |
proc. | 6,6 | 7 | 8,1 |
Nepasiekė patenkinamo pasiekimų lygio | 5 | 18 | 15 |
Dalykų skaičius | 6 | 41 | 31 |
Perkelta su nepatenkinamu įvertinimu | 4 | 5 | 4 |
proc. | 1,66 | 1,95 | 1,63 |
Palikta kartoti programą | 0 | 1 | 3 |
proc. | 0 | 0,39 | 1,22 |
Praleista pamokų iš viso 1 mokiniui | 110,19 | 77,23 | 46,59 |
Be pateisinamų priežasčių | 15,30 | 16,75 | 16,87 |
| ol. | konk. | varž. | ol. | konk. | varž. | ol. | konk. | varž. | ||
Tarptautiniai konkursai: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Dalyvauta | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | ||
Laimėta pirmų vietų | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Laimėta antrų vietų | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ||
Laimėta trečių vietų | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ||
Internetiniai konkursai: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Dalyvauta | 5 | 7 |
| 1 | 8 | – | – | 25 | – | ||
Laimėta pirmų vietų | – | 1 |
| – | 14 | – | – | 30 | – | ||
Laimėta antrų vietų | – | 1 |
| 1 | 5 | – | – | 38 | – | ||
Laimėta trečių vietų | – | 1 |
| – | 6 | – | – | 21 | – | ||
Šalies konkursai, olimpiados, varžybos |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Dalyvauta | – | – | 7 | – | – | 8 | – | – | 1 | ||
Laimėta pirmų vietų | – | – | 2 | – | – | 4 | – | – | 4 | ||
Laimėta antrų vietų | – | – | 3 | – | – | 6 | – | – | 1 | ||
Laimėta trečių vietų | – | – | 3 | – | – | 10 | – | – | 3 | ||
Rajono konkursai, olimpiados, varžybos |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Dalyvauta | 12 | 3 | 16 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | – | ||
Laimėta pirmų vietų | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | – | – | ||
Laimėta antrų vietų | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | – | – | ||
Laimėta trečių vietų | 5 | 1 | 4 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | – | ||
Pasirinkta valstybinių brandos egzaminų/mokiniui | 53/3,3 | 113/3,9 | 102/2,9 | ||||||||
Laikyta | 46 | 109 | 96 | ||||||||
proc. | 86,8 | 96,5 | 99 | ||||||||
Išlaikyta valstybinių brandos egzaminų (proc.) | 97,8 | 84,4 | 91,7 | ||||||||
Įvertinimas 86-100 balų (proc.) | 6,5 | 11 | 3 | ||||||||
Iš jų 100 balų | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Baigė vidurinio ugdymo programą | 16 | 29 | 24 | ||||||||
Įgijo vidurinį išsilavinimą | 15 | 29 | 24 | ||||||||
proc. | 93,8 | 100 | 100 | ||||||||
Įstojo į aukštąsias | 10 | 16 | 12 | ||||||||
proc. | 62,5 | 55,2 | 50 | ||||||||
Iš jų universitetines | 25 | 20,7 | 20,8 | ||||||||
Mokėsi 10-je klasėje | 42 | 35 | 35 | ||||||||
Matematikos PUPP vidurkis | 4,32 | – | 5,97 | ||||||||
Aukštesniojo pasiekimų lygio įvertinimas (proc.) | 2,4 | – | 9,4 | ||||||||
Lietuvių k. PUPP vidurkis | 6,68 | – | 6,66 | ||||||||
Aukštesniojo pasiekimų lygio įvertinimas (proc.) | 14,3 | – | 15,6 | ||||||||
Įgijo pagrindinį išsilavinimą | 42 | 35 | 33 | ||||||||
proc. | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Tęsia mokymąsi gimnazijoje (proc.) | 61,9 | 65,7 | 71,4 | ||||||||
Įvykdyta vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų | 57 | 44 | 4 | ||||||||
Dalyvavo mokinių | 18 | 19 | 5 | ||||||||
IIb klasė
Jorūnė Milerytė 8a
Guoda Majutė IIb
–
Martyna Julija Šidlauskytė III
Marijus Norbutas 8b
Gabrielė Nausėdaitė IIa
Pavadinimas, vieta ir data | Dalyvis | Klasė | Vieta | Vadovas |
Tarptautinis 5 - 12 klasių mokinių dienoraščio konkursas ,,Šviea@.Aš" | Simona Rupainytė | 7b | II diplomas | J. Daugalienė |
Tarptautinio vokiečių kalbos tvarumo festivalis (lapkričio 19 d.) | Bendžiūtė Irma | 7a |
| R. Malinauskienė‘ J. Alsytė |
Kumetaitis Matas | 7a |
| ||
Auškalnytė Elzė | 7b |
| ||
Neimantaitė Guoda | 7b |
| ||
Indrišiūnaitė Gabija | IIa |
| ||
Matematikos konkursas “Pangea” (Gardamo skyrius) | Estera Čerkutė | 1 | III | Virginija Lidžiuvienė |
Pavadinimas, vieta ir data | Dalyvis | Klasė | Vieta | Vadovas |
Olympis 2020 m. rudens sesija (anglų k.)
|
|
|
|
|
Jorūnė Bastakytė | 5b | I laips.diplomas | J. Beitienė D. Naujokienė | |
Augustas Beita | 6 | I laips. diplomas | ||
Mintė Arnašiūtė | 6 | I laip. diplomas ir medalis | ||
Rokas Rupšys | 6 | I laips. diplomas | ||
Rugilė Dambrauskaitė | II | II laips. diplomas | ||
Olympis 2020 m. rudens sesija (lietuvių k.ir literatūra) | Jorūnė Bastakytė | 5b | III laip. diplomas | J. Daugalienė L. Lengvinienė R. Vingienė |
Mintė Arnašiūtė | 6 | III laip. diplomas | ||
Rokas Rupšys | 6 | II laip. diplomas | ||
Rugilė Dambrauskaitė | IIb | II laips. diplomas | ||
Rasa Jokubaitytė | IIa | II laips. diplomas | ||
Olympis 2020 m. rudens sesija (matematika) | Rasa Jokubaitytė | IIa | III laip. diplomas | R. Gedaitienė J. Pūkienė |
Rugilė Dambrauskaitė | IIb | III laips. diplomas | ||
Mintė Arnašiūtė | 6 | II laip. diplomas | ||
Jorūnė Bastakytė | 5b | padėka | ||
Olympis 2020 m. rudens sesija (biologija) | Jorūnė Bastakytė | 5b | II laips. diplomas | D. Kaletkienė
|
Lukas Kuisys | 5b | padėka | ||
Rokas Rupšys | 6 | I laip. diplomas ir medalis | ||
|
|
| ||
Mintė Arnašiūtė | 6 | II laip. diplomas | ||
Olympis 2020 m. rudens sesija (istorija) | Augustas Beita | 6 | padėka | M. Lidžiuvienė |
Mintė Arnašiūtė | 6 | III laip. diplomas | ||
Olympis 2020 m. rudens sesija (fizika) | Rasa Jokubaitytė | IIa | padėka | N. Peteraitienė |
Olympis 20120 m. rudens sesija (chemija) | Rugilė Dambrauskaitė | IIb | padėka | D. Nauburienė |
Olympis 2020 m. rudens sesija (geografija) | Mintė Arnašiūtė | 6 | padėka | Z. Kaminskienė |
Šalies vokiečių kalbos dienų „Ö kaip öko?“ projektas (spalio mėnesio 19-22 d.) | Bendžiūtė Irma | 7a |
| R. Malinauskienė |
Kumetaitis Matas | 7a |
| ||
Auškalnytė Elzė | 7b |
| ||
Neimantaitė Guoda | 7b |
| ||
Indrišiūnaitė Gabija | IIa |
| ||
Olympis 2021 m. pavasario sesija (anglų k.)
| Martyna Daukšaitė | 5 | I laips. diplomas | J. Beitienė |
Milda Rupainytė | 5b | I laips. diplomas | ||
Jorūnė Bastakytė | 5b | I laips. diplomas | ||
Mintė Arnašiūtė | 6 | I laip. diplomas ir medalis | ||
Rokas Rupšys | 6 | I laips. diplomas | ||
Augustas Beita | 6 | II laips. diplomas | ||
Jorūnė Milerytė | 8a | I laips. diplomas | ||
Guoda Majutė | IIb | I laips. diplomas | ||
Deimantė Šedytė | IIb | II laips. diplomas | ||
Rasa Jokubaitytė | IIa | II laips. diplomas | ||
|
|
| ||
Dovilė Žygaitytė | IIa | III laips. diplomas |
Olympis 2021 m. pavasario sesija (lietuvių k.)
| Martyna Daukšaitė | 5b | I laips. diplomas | J. Daugalienė R. Vingienė L. Lengvinienė V. Vaitkuvienė |
Milda Rupainytė | 5b | II laips. diplomas | ||
Jorūnė Bastakytė | 5b | II laips. diplomas | ||
Arnašiūtė Mintė | 6 | II laips. diplomas | ||
Rokas Rupšys | 6 | II laips.diplomas | ||
Burzdžius Erikas | 6 | II laips. diplomas | ||
Auksorius Matas | 6 | II laips. diplomas | ||
Vitalija Kudrešova | 6 | II laips. diplomas | ||
Augustė Junkarytė | 6 | III laips. diplomas | ||
Šiaudvytytė Austėja | 6 |
| ||
Arnas Jonas Vingis | 7a | I laips. diplomas | ||
Emilija Mačijauskaitė | 7b | I laips. diplomas | ||
Irma Bendžiūtė | 7a | I laips. diplomas | ||
Airida Jurkutė | 7a | II laips. diplomas | ||
Lėja Šarkauskaitė | 7a | II laips. diplomas | ||
Vilius Grikšas | 7b | II laips. diplomas | ||
AmandaPreikšaitytė | 7b | II laips. diplomas | ||
Beatričė Vaičiulytė | 7b | II laips. diplomas | ||
Simona Rupainytė | 7b | III laips. diplomas | ||
Daiva Šeputytė | 7b | III laips. diplomas | ||
Jorūnė Milerytė | 8a | II laips. diplomas | ||
Simas Toliušis | 8b | III laips. diplomas | ||
Asta Šeputytė | 8b |
| ||
Guoda Majutė | IIb | I laips. diplomas | ||
Simona Saveljevaitė | IIa | II laips. diplomas | ||
Rasa Jokubaitytė | IIa | II laips. diplomas | ||
Rugilė Dambrauskaitė | IIb | II laips. diplomas | ||
Dovilė Žygaitytė | IIa | III laips. diplomas | ||
Deimantė Šedytė | IIb | III laips. diplomas |
| |
Silverijus Šiuperis | IIb |
|
| |
Olympis 2021 m. pavasario sesija (matematika)
| Martyna Daukšaitė | 5b | I laip. diplomas ir medalis | J. Pūkienė G. Peteraitienė R. Gedaitienė |
Milda Rupainytė | 5b | II laips. diplomas | ||
Mintė Arnašiūtė | 6 |
| ||
Simas Toliušis | 8b | I laips. diplomas | ||
Jorūnė Milerytė | 8a | III laips. diplomas | ||
Dovilė Žygaitytė | IIa | II laips. diplomas | ||
Guoda Majutė | IIb | III laips. diplomas | ||
Rugilė Dambrauskaitė | IIb | III laips. diplomas | ||
Silverijus Šiuperis | IIb |
| ||
Rasa Jokubaitytė | IIa |
| ||
Olympis 2021 m. pavasario sesija (biologija) | Martyna Daukšaitė | 5b | I laips. diplomas | Ž. Daukšienė D. Kaletkienė |
Jorūnė Bastakytė | 5b | I laips. diplomas | ||
Milda Rupainytė | 5b | II laips. diplomas | ||
Rokas Rupšys | 6 | I laips. diplomas | ||
Mintė Arnašiūtė | 6 | II laips. diplomas | ||
Jorūnė Milerytė | 8a | III laips. diplomas | ||
Asta Šeputytė | 8b | III laips. diplomas | ||
Deimantė Šedytė | IIb |
| ||
Rasa Jokubaitytė | IIa |
| ||
Olympis 2021 m. pavasario sesija (geografija) | Mintė Arnašiūtė | 6 |
| Z. Kaminskienė |
Jorūnė Milerytė | 8A | III laips. diplomas | ||
Asta Šeputytė | 8b |
| ||
Rasa Jokubaitytė | 10 | II laips. diplomas | ||
Guoda Majutė | IIb | II laips. diplomas | ||
Deimantė Šedytė | IIb |
| ||
Olympis 2021 m. pavasario sesija (Informacinės technologijos) | Rokas Rupšys | 6 | II laips. diplomas |
|
Jorūnė Milerytė | 8a | I laips. diplomas | ||
Olympis 2021 m. pavasario sesija (Istorija) | Jorūnė Bastakytė | 5b | I laips. diplomas | L. Šertvytienė M. Lidžiuvienė |
Augustas Beita | 6 |
| ||
Asta Šeputytė | 8b | II laips. diplomas | ||
Jorūnė Milerytė | 8a | II laips. diplomas | ||
Rugilė Dambrauskaitė | IIb | I laips. diplomas ir medalis | ||
Rasa Jokubaitytė | IIa | I laips. diplomas ir medalis | ||
Dovilė Žygaitytė | IIa | II laips. diplomas | ||
Olympis 2021 m. pavasario sesija (fizika) | Jorūnė Milerytė | 8a | III laips. diplomas | N. Peteraitienė |
Rasa Jokubaitytė | IIa | III laips. diplomas | ||
Silverijus Šiuperis | IIb |
| ||
Olympis 2021 m. pavasario sesija (chemija) | Jorūnė Milerytė | 8a |
| D. Nauburienė |
Rasa Jokubaitytė | IIa | III laips. diplomas | ||
Silverijus Šiuperis | IIb |
| ||
Olympis 2021 m. pavasario sesija (lietuvių k. ir literatūra) Gardamo skyrius | Vesta Gečaitė | 3 | I diplomas | S. Kurmienė |
Dominykas Žvirblis | 3 | I diplomas | ||
Olympis 2021 m. pavasario sesija (anglų k.) Gardamo skyrius | Vesta Gečaitė | 3 | I diplomas | L. Aukdorienė |
Olympis 2021 m. pavasario sesija (matematika) Gardamo skyrius | Vesta Gečaitė | 3 | II diplomas | S. Kurmienė |
Dominykas Žvirblis | 3 | II diplomas | ||
Olympis 2021 m. pavasario sesija (biologija) Gardamo skyrius | Vesta Gečaitė | 3 | Padėka | S. Kurmienė |
Dominykas Žvirblis | 3 | I diplomas | ||
Tavo žvilgsnis (vertimas iš anglų kalbos) | Tadas Saveljevas | 5b |
|
J. Beitienė |
Airida Petrikaitė | 5b | diplomas | ||
Milda Rupainytė | 5b | diplomas | ||
Rokas Rupšys | 6 |
| ||
Martyna Daukšaitė | 6 |
| ||
Erikas Burzdžius | 6 |
| ||
Eimantas Mažonas | 6 |
| ||
Matas Auksorius | 6 |
| ||
Augustas Beita | 6 | diplomas | ||
Jorūnė Milerytė | 8a | diplomas | ||
Žydrūnė Balčytytė | IV | diplomas | ||
Tavo žvilgsnis (vertimas iš vokiečių kalbos) | Matas Auksorius | 6 | diplomas |
R. Malinauskienė |
Augustė Junkarytė | 6 | diplomas | ||
Irma Bendžiūtė | 7a | diplomas | ||
Paulina Peter | 8b | diplomas | ||
Ema Bartulytė | I |
| ||
Lukas Dyglys | IIa | diplomas | ||
Tavo žvilgsnis (vertimas iš rusų kalbos | Rasa Jokubaitytė | IIa | diplomas | G. Bartkuvienė |
Rugilė Dambrauskaitė | IIb | diplomas |
Pavadinimas | Dalyvis | Klasė | Vieta | Vadovas |
Rajono matematikos olimpiada 9-12 klasių | Guoda Majutė Rugilė Dambrauskaitė Domantas Arnašius Matas Reikertas | IIb IIb III III |
| J. Pūkienė |
G. Peteraitienė | ||||
9-10 kl. Lietuvių k. ir literatūros olimpiada (2021-01-27) | Ema Bartulytė Deimantė Šedytė | I IIb |
| R. Vingienė L. Lengvinienė |
Rajono fizikos olimpiada 9-12 klasių | Ema Bartulytė Domantas Arnašius | I III |
| N. Peteraitienė |
11-12 kl. Lietuvių k. ir literatūros olimpiada (2021-01-27) | Martyna Julija Šidlauskytė
| III |
| R. Vingienė |
Rajono rusų kalbos olimpiada | Rasa Jokubaityte | IIa |
| G. Bartkuvienė |
Rajono dailės olimpiada | Austėja Lileikytė Eglė Grišinaitė | III IV |
| B. Žvirblienė |
Rajono meninio skaitymo konkursas (2021-02-05) | Kompozicija: Amanda Preikšaitytė Emilija Mačijauskaitė Daiva Šeputytė |
7 b 7b 7b | Nuominacija/Padėka | J. Daugalienė |
Guoda Majutė
| IIb | III | L. Lengvinienė | |
Deimantė Šedytė | IIb |
| J. Daugalienė | |
Rajono 9-10 klasių anglų kalbos konkursas | Rugilė Dambrauskaitė Augustė Žvirblytė
| II b II b |
| D. Naujokienė
|
Rajono 9-12 kl. Istorijos mokyklinė olimpiada (2021-03-04) | Rasa Jokubaityte Eglė Grišinaitė | IIa IV | II | M. Lidžiuvienė L. Šertvytienė |
Rajono vokiečių kalbos 8 klasių konkursas (2021-02-03) | Paulina Peter | 8a | I | R. Malinauskienė |
Rajono 5-8 kl. gamtos mokslų ir biologijos olimpiada | Martyna Daukšaitė | 5b |
| D. Kaletkienė |
Jorūnė Bastakytė | 5b |
| D. Kaletkienė | |
Milda Rupainytė | 5b |
| D. Kaletkienė | |
Matas Auksorius | 6 | I | D. Kaletkienė | |
Rokas Rupšys | 6 | III | D. Kaletkienė | |
Mintė Arnašiūtė | 6 |
| D. Kaletkienė | |
Jorūnė Milerytė | 8a |
| Ž. Daukšienė | |
Eva Čiužauskaitė | 8a |
| Ž. Daukšienė |
Pavadinimas | Skaičius |
Mokosi universitetuose | 5 |
Mokosi kolegijose | 7 |
Mokosi profesinėse mokyklose | 2 |
Tarnauja krašto apsaugoje | 3 |
Išvyko į užsienį | 0 |
Dirba | 2 |
Nežinoma/Nieko | 5 |
Iš viso | 24 |
Pavadinimas | Skaičius |
Mokosi gimnazijoje | 25 |
Mokosi profesinėse mokyklose | 9 |
Nesimoko ir nedirba | 1 |
Viso | 35 |